| 铭凡MS-02U-275HX(UItra9 285HX/32GB/1TB) | 联想X 2025(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/触控屏) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 9 275HX 2.7GHz | Intel Core Ultra 9 285H |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.7-5.4GHz | 2.9GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 16核心/16线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 铭凡MS-02U-275HX(UItra9 285HX/32GB/1TB) | 联想X 2025(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/触控屏) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB联想(Lenovo) |
| 内存类型 | DDR5 4800 | LPDDR5X |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1024GB | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD联想(Lenovo) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 铭凡MS-02U-275HX(UItra9 285HX/32GB/1TB) | 联想X 2025(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/触控屏) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | - | Intel ARC Graphics |
| 显存容量 | 共享系统内存 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存联想(Lenovo) |
| 显存类型 | - | - |
| 铭凡MS-02U-275HX(UItra9 285HX/32GB/1TB) | 联想X 2025(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/触控屏) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器联想(Lenovo) |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱联想(Lenovo) |
| 声卡 | - | - |
| 铭凡MS-02U-275HX(UItra9 285HX/32GB/1TB) | 联想X 2025(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/触控屏) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 铭凡MS-02U-275HX(UItra9 285HX/32GB/1TB) | 联想X 2025(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/触控屏) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4 | 内置蓝牙 |
| 铭凡MS-02U-275HX(UItra9 285HX/32GB/1TB) | 联想X 2025(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/触控屏) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2025年,3月 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | 随机软件 |
| 特色功能 | - | - |
| 铭凡MS-02U-275HX(UItra9 285HX/32GB/1TB) | 联想X 2025(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/触控屏) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 13.5英寸 |
| 分辨率 | - | 2880×1920 |
| 刷新率 | - | 120Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 铭凡MS-02U-275HX(UItra9 285HX/32GB/1TB) | 联想X 2025(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/触控屏) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头联想(Lenovo) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) |
| 铭凡MS-02U-275HX(UItra9 285HX/32GB/1TB) | 联想X 2025(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/触控屏) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 74Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 1.14kg |
| 厚度 | - | 12.9mm |
| 铭凡MS-02U-275HX(UItra9 285HX/32GB/1TB) | 联想X 2025(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/触控屏) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2025年,3月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
铭凡MS-02U-275HX(UItra9 285HX/32GB/1TB) 与全部电脑对比 »
联想X 2025(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/触控屏) 与全部电脑对比 »