| 惠普ku0023TU | 雷神aibook 14 Air Carbon(锐龙AI 9H 365/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | AMD 锐龙AI 9 H 365 |
| 系列 | 英特尔 酷睿Ultra 2代系列 | - |
| 主频 | - | 2.0GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 10核心/20线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Arrow Lake | - |
| 惠普ku0023TU | 雷神aibook 14 Air Carbon(锐龙AI 9H 365/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB雷神(ThundeRobot) |
| 内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)7467MT/s | LPDDR5X |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD雷神(ThundeRobot) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| 惠普ku0023TU | 雷神aibook 14 Air Carbon(锐龙AI 9H 365/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | - | AMD Radeon 880M |
| 显存容量 | - | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存雷神(ThundeRobot) |
| 显存类型 | - | - |
| 惠普ku0023TU | 雷神aibook 14 Air Carbon(锐龙AI 9H 365/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸雷神(ThundeRobot) |
| 分辨率 | - | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800雷神(ThundeRobot) |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 亮度 | SDR:500nits、HDR:1100nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | 0.2ms | - |
| 色域 | - | - |
| 惠普ku0023TU | 雷神aibook 14 Air Carbon(锐龙AI 9H 365/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI2.1 | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 惠普ku0023TU | 雷神aibook 14 Air Carbon(锐龙AI 9H 365/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 | 内置蓝牙 |
| 惠普ku0023TU | 雷神aibook 14 Air Carbon(锐龙AI 9H 365/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸键盘>,背光键盘 | - |
| 指点设备 | HP Imagepad 支持多点触控手势 | - |
| 摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR) | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头雷神(ThundeRobot) |
| 音频 | DTS:X Ultra,Poly Studio | - |
| 扬声器 | 双扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器雷神(ThundeRobot) |
| 惠普ku0023TU | 雷神aibook 14 Air Carbon(锐龙AI 9H 365/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 电池 | 3芯锂电池,60瓦时 | 85Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.09Kg | 约1.00kg |
| 厚度 | 12.75mm | 15.95mm |
| 惠普ku0023TU | 雷神aibook 14 Air Carbon(锐龙AI 9H 365/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 银色 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | - |
| 上市时间 | 2026年03月 | 2026年 |
| 参考价格 | ¥6997 | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
雷神aibook 14 Air Carbon(锐龙AI 9H 365/32GB/1TB) 与全部电脑对比 »