| msi微星星影15 MAX 2026(酷睿7 240H/16GB/512GB/RTX5060) | 联想小新Pro 16 2024锐龙版(R7-8745H/24GB/1TB/2.5K) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core 7 240H 2.5GHz | AMD锐龙7 8745H |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.5GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 10核心/16线程 | 8核心/16线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| msi微星星影15 MAX 2026(酷睿7 240H/16GB/512GB/RTX5060) | 联想小新Pro 16 2024锐龙版(R7-8745H/24GB/1TB/2.5K) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GBmsi微星 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB联想(Lenovo) |
| 内存类型 | DDR5 | LPDDR5X |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSDmsi微星 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD联想(Lenovo) |
| 硬盘描述 | - | - |
| msi微星星影15 MAX 2026(酷睿7 240H/16GB/512GB/RTX5060) | 联想小新Pro 16 2024锐龙版(R7-8745H/24GB/1TB/2.5K) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | AMD Radeon 780M |
| 显存容量 | 8GB 显存是什么 查看所有8GBmsi微星 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存联想(Lenovo) |
| 显存类型 | GDDR7 | - |
| msi微星星影15 MAX 2026(酷睿7 240H/16GB/512GB/RTX5060) | 联想小新Pro 16 2024锐龙版(R7-8745H/24GB/1TB/2.5K) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有15.6英寸msi微星 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸联想(Lenovo) |
| 分辨率 | 2560×1440 分辨率是什么 查看所有2560×1440msi微星 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600联想(Lenovo) |
| 刷新率 | 165Hz | 120Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| msi微星星影15 MAX 2026(酷睿7 240H/16GB/512GB/RTX5060) | 联想小新Pro 16 2024锐龙版(R7-8745H/24GB/1TB/2.5K) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| msi微星星影15 MAX 2026(酷睿7 240H/16GB/512GB/RTX5060) | 联想小新Pro 16 2024锐龙版(R7-8745H/24GB/1TB/2.5K) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 内置蓝牙 |
| msi微星星影15 MAX 2026(酷睿7 240H/16GB/512GB/RTX5060) | 联想小新Pro 16 2024锐龙版(R7-8745H/24GB/1TB/2.5K) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头msi微星 | 1080P摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器msi微星 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo),杜比音效认证 |
| msi微星星影15 MAX 2026(酷睿7 240H/16GB/512GB/RTX5060) | 联想小新Pro 16 2024锐龙版(R7-8745H/24GB/1TB/2.5K) | |
|---|---|---|
| 电池 | 60Wh | 84Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 约2kg | 约1.91kg |
| 厚度 | 24.9mm | 17.5mm |
| msi微星星影15 MAX 2026(酷睿7 240H/16GB/512GB/RTX5060) | 联想小新Pro 16 2024锐龙版(R7-8745H/24GB/1TB/2.5K) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年 | 2024年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
msi微星星影15 MAX 2026(酷睿7 240H/16GB/512GB/RTX5060) 与全部电脑对比 »
联想小新Pro 16 2024锐龙版(R7-8745H/24GB/1TB/2.5K) 与全部电脑对比 »