| 长城凌云THC66(i5-14500HX/16GB/1TB/集显) | 苹果MacBook Neo | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i5-14500HX 2.6GHz | - |
| 系列 | - | Apple A18系列 |
| 主频 | 2.6-4.9GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 长城凌云THC66(i5-14500HX/16GB/1TB/集显) | 苹果MacBook Neo | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR4 | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1024GB | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘 |
| 内存插槽 | - | - |
| 长城凌云THC66(i5-14500HX/16GB/1TB/集显) | 苹果MacBook Neo | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 | - |
| 显存类型 | - | - |
| 长城凌云THC66(i5-14500HX/16GB/1TB/集显) | 苹果MacBook Neo | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | - |
| 声卡 | - | - |
| 长城凌云THC66(i5-14500HX/16GB/1TB/集显) | 苹果MacBook Neo | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | 3.5mm耳机 |
| 其他接口 | - | - |
| 长城凌云THC66(i5-14500HX/16GB/1TB/集显) | 苹果MacBook Neo | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 | 支持,蓝牙6.0模块 |
| 长城凌云THC66(i5-14500HX/16GB/1TB/集显) | 苹果MacBook Neo | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | macOS |
| 上市时间 | - | 2026年03月 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
| 长城凌云THC66(i5-14500HX/16GB/1TB/集显) | 苹果MacBook Neo | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 13英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | - | - |
| 亮度 | - | 500nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 长城凌云THC66(i5-14500HX/16GB/1TB/集显) | 苹果MacBook Neo | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 妙控键盘 |
| 指点设备 | - | 多点触控板 |
| 摄像头 | - | 1080p FaceTime 高清摄像头 |
| 音频 | - | 支持的格式包括 AAC、MP3、Apple 保真压缩、FLAC、杜比数字、杜比数字+、杜比全景声 |
| 扬声器 | - | 双扬声器系统 |
| 长城凌云THC66(i5-14500HX/16GB/1TB/集显) | 苹果MacBook Neo | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 锂聚合物电池,36.5瓦时 |
| 续航 | - | 最长可达16小时的流媒体视频播放,最长可达11小时的无线上网 |
| 重量 | - | 1.23Kg |
| 厚度 | - | - |
| 长城凌云THC66(i5-14500HX/16GB/1TB/集显) | 苹果MacBook Neo | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 银色,桃粉色,柑橘黄色,靛蓝色 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | macOS |
| 上市时间 | - | 2026年03月 |
| 参考价格 | - | ¥5299 |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
长城凌云THC66(i5-14500HX/16GB/1TB/集显) 与全部电脑对比 »