| 慧天M5 | 联想LEGION R7000P ADR10 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel i7-14700 2.1GHz/Intel i5-14500 2.6GHz/Intel i5-14400 2.5GHz/Intel i3-14100 3.5GHz/Intel i7-13700 2.1GHz/Intel i5-13500 2.5GHz/Intel i5-13400 2.5GHz/Intel i3-13100 3.4GHz/ | - |
| 系列 | - | AMD Ryzen 9 8000系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Zen 4 |
| 慧天M5 | 联想LEGION R7000P ADR10 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR4 3200/2666 | DDR5 5600MHz |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 2T M.2接口NVMe协议 TLC (PCIE Gen3) ,1T M.2接口NVMe协议 TLC (PCIE Gen3) ,512GB M.2接口NVMe协议 TLC (PCIE Gen3),256GB M.2接口NVMe协议 TLC (PCIE Gen3) | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 内存插槽 | - | - |
| 慧天M5 | 联想LEGION R7000P ADR10 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | 集成显卡:Intel高清集成显卡,Intel A310 4G 64bit (输出接口:1HDMI 2.0+1VGA);独立显卡:NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB 128bit GDDR7(输出接口:1HDMI+3DP) | - |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 慧天M5 | 联想LEGION R7000P ADR10 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 500瓦高效电源,能效可达82%,含8pin显卡供电,200-240V,50/60HZ;300瓦高效电源,能效可达82%,含8pin显卡供电,200-240V,50/60HZ;200瓦高效电源,能效可达82%,200-240V,50HZ | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | - | - |
| 声卡 | - | - |
| 慧天M5 | 联想LEGION R7000P ADR10 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | 1×HDMI2.1 |
| 音频接口 | - | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | - | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
| 慧天M5 | 联想LEGION R7000P ADR10 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | WiFi7>,支持802.11be无线协议 |
| 有线网卡 | 集成千兆网卡:Realtek RTL8111H-CG | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 选配COMBO M.2 2230 802.11 a/b/g/n/ac/ax Double antenna RTL8852BE 2T2R BT5.2 | 支持,蓝牙5.4模块 |
| 慧天M5 | 联想LEGION R7000P ADR10 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 家庭版 64位 简体中文版/Win11 Home试用版 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | Office家庭 |
| 特色功能 | - | - |
| 慧天M5 | 联想LEGION R7000P ADR10 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 16英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | - | 240Hz |
| 亮度 | - | 500nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | 3ms |
| 色域 | - | - |
| 慧天M5 | 联想LEGION R7000P ADR10 | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 背光键盘 |
| 指点设备 | - | 一体式精准触摸板 |
| 摄像头 | - | 集成摄像头 |
| 音频 | - | Nahimic音效 |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 |
| 慧天M5 | 联想LEGION R7000P ADR10 | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 锂电池,80瓦时 |
| 续航 | - | - |
| 重量 | - | 2.5Kg |
| 厚度 | - | 25mm |
| 慧天M5 | 联想LEGION R7000P ADR10 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 碳晶黑 |
| 散热 | - | 第二代乾坤散热,高速机内风道,3DMesh复合式热管,猎鹰风扇2.0 |
| 操作系统 | Windows 11 家庭版 64位 简体中文版/Win11 Home试用版 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | - |
| 参考价格 | - | ¥10799 |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
联想LEGION R7000P ADR10 与全部电脑对比 »