| 慧天M5 | 戴尔成就25款(i5-14400/32GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel i7-14700 2.1GHz/Intel i5-14500 2.6GHz/Intel i5-14400 2.5GHz/Intel i3-14100 3.5GHz/Intel i7-13700 2.1GHz/Intel i5-13500 2.5GHz/Intel i5-13400 2.5GHz/Intel i3-13100 3.4GHz/ | Intel Core i5-14400 2.5GHz |
| 系列 | - | - |
| 主频 | - | 2.5-4.7GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 慧天M5 | 戴尔成就25款(i5-14400/32GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR4 3200/2666 | DDR5 4800 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 2T M.2接口NVMe协议 TLC (PCIE Gen3) ,1T M.2接口NVMe协议 TLC (PCIE Gen3) ,512GB M.2接口NVMe协议 TLC (PCIE Gen3),256GB M.2接口NVMe协议 TLC (PCIE Gen3) | 1024GB |
| 硬盘描述 | - | - |
| 慧天M5 | 戴尔成就25款(i5-14400/32GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 集成显卡 |
| 显卡型号 | 集成显卡:Intel高清集成显卡,Intel A310 4G 64bit (输出接口:1HDMI 2.0+1VGA);独立显卡:NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB 128bit GDDR7(输出接口:1HDMI+3DP) | - |
| 显存容量 | - | 共享系统内存 |
| 显存类型 | - | - |
| 慧天M5 | 戴尔成就25款(i5-14400/32GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 500瓦高效电源,能效可达82%,含8pin显卡供电,200-240V,50/60HZ;300瓦高效电源,能效可达82%,含8pin显卡供电,200-240V,50/60HZ;200瓦高效电源,能效可达82%,200-240V,50HZ | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | - | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 慧天M5 | 戴尔成就25款(i5-14400/32GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 慧天M5 | 戴尔成就25款(i5-14400/32GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | - |
| 有线网卡 | 集成千兆网卡:Realtek RTL8111H-CG | - |
| 蓝牙 | 选配COMBO M.2 2230 802.11 a/b/g/n/ac/ax Double antenna RTL8852BE 2T2R BT5.2 | - |
| 慧天M5 | 戴尔成就25款(i5-14400/32GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 家庭版 64位 简体中文版/Win11 Home试用版 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
戴尔成就25款(i5-14400/32GB/1TB/集显/27英寸) 与全部电脑对比 »