| 荣耀MagicBook Pro 14(酷睿Ultra5 225H/24GB/1TB) | 机械革命蛟龙16Z Pro(R9-8940HX/32GB/1TB/RTX5070/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Inte Core Ultra 5 225H | AMD锐龙9 8940HX |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 1.7GHz | 2.3GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 14核心/16线程 | 16核心/32线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 荣耀MagicBook Pro 14(酷睿Ultra5 225H/24GB/1TB) | 机械革命蛟龙16Z Pro(R9-8940HX/32GB/1TB/RTX5070/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 24GB 内存容量是什么 查看所有24GB荣耀 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB机械革命(MECHREVO) |
| 内存类型 | LPDDR5X | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD荣耀 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械革命(MECHREVO) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 荣耀MagicBook Pro 14(酷睿Ultra5 225H/24GB/1TB) | 机械革命蛟龙16Z Pro(R9-8940HX/32GB/1TB/RTX5070/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | Intel Arc 130T GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存荣耀 | 8GB 显存是什么 查看所有8GB机械革命(MECHREVO) |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 荣耀MagicBook Pro 14(酷睿Ultra5 225H/24GB/1TB) | 机械革命蛟龙16Z Pro(R9-8940HX/32GB/1TB/RTX5070/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14.6英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械革命(MECHREVO) |
| 分辨率 | 3120×2080 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械革命(MECHREVO) |
| 刷新率 | 120Hz | 300Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 荣耀MagicBook Pro 14(酷睿Ultra5 225H/24GB/1TB) | 机械革命蛟龙16Z Pro(R9-8940HX/32GB/1TB/RTX5070/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 荣耀MagicBook Pro 14(酷睿Ultra5 225H/24GB/1TB) | 机械革命蛟龙16Z Pro(R9-8940HX/32GB/1TB/RTX5070/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 蓝牙5.1 | 内置蓝牙 |
| 荣耀MagicBook Pro 14(酷睿Ultra5 225H/24GB/1TB) | 机械革命蛟龙16Z Pro(R9-8940HX/32GB/1TB/RTX5070/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 1080P摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器荣耀 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) |
| 荣耀MagicBook Pro 14(酷睿Ultra5 225H/24GB/1TB) | 机械革命蛟龙16Z Pro(R9-8940HX/32GB/1TB/RTX5070/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 电池 | 92Wh | 80Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 约1.37kg | 2.25kg |
| 厚度 | 16.9mm | 22.5mm |
| 荣耀MagicBook Pro 14(酷睿Ultra5 225H/24GB/1TB) | 机械革命蛟龙16Z Pro(R9-8940HX/32GB/1TB/RTX5070/300Hz/2.5K) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 星辰灰,极光绿,月光白 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年,2月 | 2025年,6月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
荣耀MagicBook Pro 14(酷睿Ultra5 225H/24GB/1TB) 与全部电脑对比 »
机械革命蛟龙16Z Pro(R9-8940HX/32GB/1TB/RTX5070/300Hz/2.5K) 与全部电脑对比 »