| msi微星尊爵14 AI+ 2026(酷睿Ultra7 355/32GB/1TB/2.8K/OLED) | 华硕灵耀16 Air 2026(锐龙AI9 H465/32GB/1TB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 7 355 | AMD 锐龙 AI 9H 465 |
| 系列 | - | - |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 8核心/12线程 | 10核心20线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| msi微星尊爵14 AI+ 2026(酷睿Ultra7 355/32GB/1TB/2.8K/OLED) | 华硕灵耀16 Air 2026(锐龙AI9 H465/32GB/1TB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GBmsi微星 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB华硕(ASUS) |
| 内存类型 | LPDDR5X | LPDDR5X |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSDmsi微星 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD华硕(ASUS) |
| 硬盘描述 | - | - |
| msi微星尊爵14 AI+ 2026(酷睿Ultra7 355/32GB/1TB/2.8K/OLED) | 华硕灵耀16 Air 2026(锐龙AI9 H465/32GB/1TB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | - | AMD Radeon 880M |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存msi微星 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存华硕(ASUS) |
| 显存类型 | - | - |
| msi微星尊爵14 AI+ 2026(酷睿Ultra7 355/32GB/1TB/2.8K/OLED) | 华硕灵耀16 Air 2026(锐龙AI9 H465/32GB/1TB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸msi微星 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸华硕(ASUS) |
| 分辨率 | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800msi微星 | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800华硕(ASUS) |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| msi微星尊爵14 AI+ 2026(酷睿Ultra7 355/32GB/1TB/2.8K/OLED) | 华硕灵耀16 Air 2026(锐龙AI9 H465/32GB/1TB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| msi微星尊爵14 AI+ 2026(酷睿Ultra7 355/32GB/1TB/2.8K/OLED) | 华硕灵耀16 Air 2026(锐龙AI9 H465/32GB/1TB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 内置蓝牙 |
| msi微星尊爵14 AI+ 2026(酷睿Ultra7 355/32GB/1TB/2.8K/OLED) | 华硕灵耀16 Air 2026(锐龙AI9 H465/32GB/1TB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头msi微星 | 1080P摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器msi微星 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华硕(ASUS) |
| msi微星尊爵14 AI+ 2026(酷睿Ultra7 355/32GB/1TB/2.8K/OLED) | 华硕灵耀16 Air 2026(锐龙AI9 H465/32GB/1TB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 电池 | 81Wh | 83Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.32kg | 1.5kg |
| 厚度 | 14mm | 11mm |
| msi微星尊爵14 AI+ 2026(酷睿Ultra7 355/32GB/1TB/2.8K/OLED) | 华硕灵耀16 Air 2026(锐龙AI9 H465/32GB/1TB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年,1月 | 2026年,1月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
msi微星尊爵14 AI+ 2026(酷睿Ultra7 355/32GB/1TB/2.8K/OLED) 与全部电脑对比 »
华硕灵耀16 Air 2026(锐龙AI9 H465/32GB/1TB/2.8K/OLED) 与全部电脑对比 »