| 神舟战神K4A5-2022A1(i5-12400/8GB/512GB/RX550) | 联想拯救者R9000P 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i5-12400 | AMD Ryzen 9 8945HX |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 3.7-4.4GHz | 2.5GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 16核心/32线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Phoenix (Zen 4) |
| 神舟战神K4A5-2022A1(i5-12400/8GB/512GB/RX550) | 联想拯救者R9000P 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB联想(Lenovo) |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 512GB | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD联想(Lenovo) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 神舟战神K4A5-2022A1(i5-12400/8GB/512GB/RX550) | 联想拯救者R9000P 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | AMD Radeon RX 550 | NVIDIA GeForce RTX 5070Ti |
| 显存容量 | 4GB | 12GB |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 神舟战神K4A5-2022A1(i5-12400/8GB/512GB/RX550) | 联想拯救者R9000P 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器联想(Lenovo) |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱联想(Lenovo) |
| 声卡 | - | - |
| 神舟战神K4A5-2022A1(i5-12400/8GB/512GB/RX550) | 联想拯救者R9000P 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 神舟战神K4A5-2022A1(i5-12400/8GB/512GB/RX550) | 联想拯救者R9000P 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙 |
| 神舟战神K4A5-2022A1(i5-12400/8GB/512GB/RX550) | 联想拯救者R9000P 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2025年,9月 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | 随机软件 |
| 特色功能 | - | - |
| 神舟战神K4A5-2022A1(i5-12400/8GB/512GB/RX550) | 联想拯救者R9000P 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸联想(Lenovo) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600联想(Lenovo) |
| 刷新率 | - | 240Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 神舟战神K4A5-2022A1(i5-12400/8GB/512GB/RX550) | 联想拯救者R9000P 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头联想(Lenovo) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) |
| 神舟战神K4A5-2022A1(i5-12400/8GB/512GB/RX550) | 联想拯救者R9000P 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 80Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 2.5kg |
| 厚度 | - | 21.9mm |
| 神舟战神K4A5-2022A1(i5-12400/8GB/512GB/RX550) | 联想拯救者R9000P 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2025年,9月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
神舟战神K4A5-2022A1(i5-12400/8GB/512GB/RX550) 与全部电脑对比 »
联想拯救者R9000P 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) 与全部电脑对比 »