| 神舟战神K4A5-2022A1(i5-12400/8GB/512GB/RX550) | 华硕天选6 Pro 酷睿版(酷睿Ultra5 235HX/16GB/512GB/RTX5060/165Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i5-12400 | Intel Core Ultra 5 235 HX |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 3.7-4.4GHz | 2.6GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 14核心/14线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 神舟战神K4A5-2022A1(i5-12400/8GB/512GB/RX550) | 华硕天选6 Pro 酷睿版(酷睿Ultra5 235HX/16GB/512GB/RTX5060/165Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB华硕(ASUS) |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 512GB | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD华硕(ASUS) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 神舟战神K4A5-2022A1(i5-12400/8GB/512GB/RX550) | 华硕天选6 Pro 酷睿版(酷睿Ultra5 235HX/16GB/512GB/RTX5060/165Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | AMD Radeon RX 550 | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| 显存容量 | 4GB | 8GB 显存是什么 查看所有8GB华硕(ASUS) |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 神舟战神K4A5-2022A1(i5-12400/8GB/512GB/RX550) | 华硕天选6 Pro 酷睿版(酷睿Ultra5 235HX/16GB/512GB/RTX5060/165Hz) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 支持100W PD充电 |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱华硕(ASUS) |
| 声卡 | - | - |
| 神舟战神K4A5-2022A1(i5-12400/8GB/512GB/RX550) | 华硕天选6 Pro 酷睿版(酷睿Ultra5 235HX/16GB/512GB/RTX5060/165Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 神舟战神K4A5-2022A1(i5-12400/8GB/512GB/RX550) | 华硕天选6 Pro 酷睿版(酷睿Ultra5 235HX/16GB/512GB/RTX5060/165Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙 |
| 神舟战神K4A5-2022A1(i5-12400/8GB/512GB/RX550) | 华硕天选6 Pro 酷睿版(酷睿Ultra5 235HX/16GB/512GB/RTX5060/165Hz) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2026年 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | 随机软件 |
| 特色功能 | - | - |
| 神舟战神K4A5-2022A1(i5-12400/8GB/512GB/RX550) | 华硕天选6 Pro 酷睿版(酷睿Ultra5 235HX/16GB/512GB/RTX5060/165Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸华硕(ASUS) |
| 分辨率 | - | 1920×1200 分辨率是什么 查看所有1920×1200华硕(ASUS) |
| 刷新率 | - | 165Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 神舟战神K4A5-2022A1(i5-12400/8GB/512GB/RX550) | 华硕天选6 Pro 酷睿版(酷睿Ultra5 235HX/16GB/512GB/RTX5060/165Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头华硕(ASUS) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华硕(ASUS) |
| 神舟战神K4A5-2022A1(i5-12400/8GB/512GB/RX550) | 华硕天选6 Pro 酷睿版(酷睿Ultra5 235HX/16GB/512GB/RTX5060/165Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 90Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 2.25kg |
| 厚度 | - | 17.9mm |
| 神舟战神K4A5-2022A1(i5-12400/8GB/512GB/RX550) | 华硕天选6 Pro 酷睿版(酷睿Ultra5 235HX/16GB/512GB/RTX5060/165Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2026年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
神舟战神K4A5-2022A1(i5-12400/8GB/512GB/RX550) 与全部电脑对比 »
华硕天选6 Pro 酷睿版(酷睿Ultra5 235HX/16GB/512GB/RTX5060/165Hz) 与全部电脑对比 »