| 惠普D78C0PA | 华硕破晓7X(酷睿7 240H/16GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core 7 240H 2.5GHz |
| 系列 | 英特尔 酷睿Ultra 3代系列 | - |
| 主频 | - | 2.5-5.0GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Panther Lake | - |
| 惠普D78C0PA | 华硕破晓7X(酷睿7 240H/16GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | LPDDR5X 8533MT/s高频内存 | DDR5 5600 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 1024GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| 惠普D78C0PA | 华硕破晓7X(酷睿7 240H/16GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 集成显卡 |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | 共享系统内存 |
| 显存类型 | - | - |
| 惠普D78C0PA | 华硕破晓7X(酷睿7 240H/16GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 | - |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | - | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | sRGB:100% | - |
| 惠普D78C0PA | 华硕破晓7X(酷睿7 240H/16GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI2.1接口 | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 惠普D78C0PA | 华硕破晓7X(酷睿7 240H/16GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi 7,支持802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙6.0模块 | 蓝牙5.4 |
| 惠普D78C0PA | 华硕破晓7X(酷睿7 240H/16GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) >,背光键盘 | - |
| 指点设备 | 智能型手势操控触摸板 | - |
| 摄像头 | 集成HP True Vision 500万像素超清摄像头 | - |
| 音频 | Poly Studio 音效,DTS Sound Unbound 音频 | - |
| 扬声器 | 内置双扬声器 | - |
| 惠普D78C0PA | 华硕破晓7X(酷睿7 240H/16GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 电池 | 4芯锂电池,68瓦时 | - |
| 续航 | - | - |
| 重量 | 1.5Kg | - |
| 厚度 | 14.95mm | - |
| 惠普D78C0PA | 华硕破晓7X(酷睿7 240H/16GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 灰色 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 家庭版 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年07月 | - |
| 参考价格 | ¥9198 | - |
| 惠普D78C0PA | 华硕破晓7X(酷睿7 240H/16GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | - | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 惠普D78C0PA | 华硕破晓7X(酷睿7 240H/16GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 家庭版 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年07月 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕破晓7X(酷睿7 240H/16GB/1TB/集显/27英寸) 与全部电脑对比 »