| 戴尔Vostro 成就 15 7000系列 7580(VOSTRO 15-7580-D1745S) | 华硕破晓6 Pro(酷睿Ultra 7 258V/32GB/1TB/2.5K/144Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i7-8750H(2.2GHz/L3 9M) | Intel Core Ultra 7 258V |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.2GHz | 2.2GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 6核心/12线程 | 8核心/8线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Coffee Lake | - |
| 戴尔Vostro 成就 15 7000系列 7580(VOSTRO 15-7580-D1745S) | 华硕破晓6 Pro(酷睿Ultra 7 258V/32GB/1TB/2.5K/144Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 8GB 内存容量是什么 查看所有8GB戴尔(DELL) | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB华硕(ASUS) |
| 内存类型 | DDR4 2666 | LPDDR5X |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB HDD 硬盘容量是什么 查看所有1TB HDD戴尔(DELL),128GB SSD | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD华硕(ASUS) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 戴尔Vostro 成就 15 7000系列 7580(VOSTRO 15-7580-D1745S) | 华硕破晓6 Pro(酷睿Ultra 7 258V/32GB/1TB/2.5K/144Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | - |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti | - |
| 显存容量 | 4GB 显存是什么 查看所有4GB戴尔(DELL) | - |
| 显存类型 | GDDR5 GDDR5是什么 查看所有GDDR5戴尔(DELL) | - |
| 戴尔Vostro 成就 15 7000系列 7580(VOSTRO 15-7580-D1745S) | 华硕破晓6 Pro(酷睿Ultra 7 258V/32GB/1TB/2.5K/144Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有15.6英寸戴尔(DELL) | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸华硕(ASUS) |
| 分辨率 | 1920×1080 分辨率是什么 查看所有1920×1080戴尔(DELL) | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600华硕(ASUS) |
| 刷新率 | - | 144Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 戴尔Vostro 成就 15 7000系列 7580(VOSTRO 15-7580-D1745S) | 华硕破晓6 Pro(酷睿Ultra 7 258V/32GB/1TB/2.5K/144Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 戴尔Vostro 成就 15 7000系列 7580(VOSTRO 15-7580-D1745S) | 华硕破晓6 Pro(酷睿Ultra 7 258V/32GB/1TB/2.5K/144Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11ac无线网卡,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 内置蓝牙 |
| 戴尔Vostro 成就 15 7000系列 7580(VOSTRO 15-7580-D1745S) | 华硕破晓6 Pro(酷睿Ultra 7 258V/32GB/1TB/2.5K/144Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 720P摄像头 摄像头是什么 查看所有720P摄像头戴尔(DELL) | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头华硕(ASUS) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 2×2W立体声音响 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华硕(ASUS) |
| 戴尔Vostro 成就 15 7000系列 7580(VOSTRO 15-7580-D1745S) | 华硕破晓6 Pro(酷睿Ultra 7 258V/32GB/1TB/2.5K/144Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 4芯锂电池 笔记本电池是什么 查看所有4芯锂电池戴尔(DELL),56瓦 | 63Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 约2.83kg | 1.27kg |
| 厚度 | 24.95mm | 14.9mm |
| 戴尔Vostro 成就 15 7000系列 7580(VOSTRO 15-7580-D1745S) | 华硕破晓6 Pro(酷睿Ultra 7 258V/32GB/1TB/2.5K/144Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 银色 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 10 Home Basic | Windows 11 |
| 上市时间 | 2018年,5月 | 2024年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
戴尔Vostro 成就 15 7000系列 7580(VOSTRO 15-7580-D1745S) 与全部电脑对比 »
华硕破晓6 Pro(酷睿Ultra 7 258V/32GB/1TB/2.5K/144Hz) 与全部电脑对比 »