| msi微星绝影 GS66(i7 10750H/16GB/1TB/RTX2070MQ) | 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | AMD 锐龙7 H 255 |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | - |
| 主频 | - | 3.8GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 8核心/16线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Comet Lake-H | - |
| msi微星绝影 GS66(i7 10750H/16GB/1TB/RTX2070MQ) | 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB机械革命(MECHREVO) |
| 内存类型 | DDR4 2666MHz | LPDDR5X |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | 64GB | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械革命(MECHREVO) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | - |
| msi微星绝影 GS66(i7 10750H/16GB/1TB/RTX2070MQ) | 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | - | AMD Radeo 880M |
| 显存容量 | - | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存机械革命(MECHREVO) |
| 显存类型 | GDDR6 | - |
| msi微星绝影 GS66(i7 10750H/16GB/1TB/RTX2070MQ) | 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸机械革命(MECHREVO) |
| 分辨率 | - | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800机械革命(MECHREVO) |
| 刷新率 | 240Hz | 120Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| msi微星绝影 GS66(i7 10750H/16GB/1TB/RTX2070MQ) | 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | HDMI | - |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | - |
| msi微星绝影 GS66(i7 10750H/16GB/1TB/RTX2070MQ) | 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 支持802.11ac无线协议>,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 内置蓝牙 |
| msi微星绝影 GS66(i7 10750H/16GB/1TB/RTX2070MQ) | 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘 | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | 720p HD摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) |
| 音频 | 内置音效芯片 | - |
| 扬声器 | 丹拿双响单体设计音响 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) |
| msi微星绝影 GS66(i7 10750H/16GB/1TB/RTX2070MQ) | 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | |
|---|---|---|
| 电池 | 4芯锂电池,99.99瓦时 | 60Wh |
| 续航 | 视具体使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 2.1Kg | 1.05kg |
| 厚度 | 19.8mm | 15.95mm |
| msi微星绝影 GS66(i7 10750H/16GB/1TB/RTX2070MQ) | 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | 三风扇,七热管 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home(家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2020年04月 | 2025年,6月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
msi微星绝影 GS66(i7 10750H/16GB/1TB/RTX2070MQ) 与全部电脑对比 »
机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) 与全部电脑对比 »