| ThinkPadX9-15 Aura AI元启版(酷睿Ultra9 288V/32GB/2TB) | 戴尔成就25款(Ultra5 225/16GB/512GB+2TB/集显) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 9 288V | Intel Core Ultra 5 225 |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 3.7GHz | 3.3-4.9GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 8核心/8线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| ThinkPadX9-15 Aura AI元启版(酷睿Ultra9 288V/32GB/2TB) | 戴尔成就25款(Ultra5 225/16GB/512GB+2TB/集显) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GBThinkPad | - |
| 内存类型 | LPDDR5X | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 2TB SSD | 2000,512GB |
| 硬盘描述 | - | - |
| ThinkPadX9-15 Aura AI元启版(酷睿Ultra9 288V/32GB/2TB) | 戴尔成就25款(Ultra5 225/16GB/512GB+2TB/集显) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 集成显卡 |
| 显卡型号 | Intel ARC Graphics | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存ThinkPad | 共享系统内存 |
| 显存类型 | - | - |
| ThinkPadX9-15 Aura AI元启版(酷睿Ultra9 288V/32GB/2TB) | 戴尔成就25款(Ultra5 225/16GB/512GB+2TB/集显) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有15英寸ThinkPad | - |
| 分辨率 | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800ThinkPad | - |
| 刷新率 | 120Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| ThinkPadX9-15 Aura AI元启版(酷睿Ultra9 288V/32GB/2TB) | 戴尔成就25款(Ultra5 225/16GB/512GB+2TB/集显) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| ThinkPadX9-15 Aura AI元启版(酷睿Ultra9 288V/32GB/2TB) | 戴尔成就25款(Ultra5 225/16GB/512GB+2TB/集显) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.4 | - |
| ThinkPadX9-15 Aura AI元启版(酷睿Ultra9 288V/32GB/2TB) | 戴尔成就25款(Ultra5 225/16GB/512GB+2TB/集显) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 800万像素摄像头 摄像头是什么 查看所有800万像素摄像头ThinkPad | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器ThinkPad | - |
| ThinkPadX9-15 Aura AI元启版(酷睿Ultra9 288V/32GB/2TB) | 戴尔成就25款(Ultra5 225/16GB/512GB+2TB/集显) | |
|---|---|---|
| 电池 | 80Wh | - |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 约1.4kg | - |
| 厚度 | - | - |
| ThinkPadX9-15 Aura AI元启版(酷睿Ultra9 288V/32GB/2TB) | 戴尔成就25款(Ultra5 225/16GB/512GB+2TB/集显) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年,2月 | - |
| 参考价格 | - | - |
| ThinkPadX9-15 Aura AI元启版(酷睿Ultra9 288V/32GB/2TB) | 戴尔成就25款(Ultra5 225/16GB/512GB+2TB/集显) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器ThinkPad | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱ThinkPad | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| ThinkPadX9-15 Aura AI元启版(酷睿Ultra9 288V/32GB/2TB) | 戴尔成就25款(Ultra5 225/16GB/512GB+2TB/集显) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年,2月 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | 随机软件 | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
ThinkPadX9-15 Aura AI元启版(酷睿Ultra9 288V/32GB/2TB) 与全部电脑对比 »
戴尔成就25款(Ultra5 225/16GB/512GB+2TB/集显) 与全部电脑对比 »