| 惠普暗影精灵2026(i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060Ti 16G) | 联想昭阳 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i7-14650HX 2.2GHz | Intel Core Ultra 7 255H |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.2-5.2GHz | 2.0GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 16核心/16线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 惠普暗影精灵2026(i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060Ti 16G) | 联想昭阳 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB联想(Lenovo) |
| 内存类型 | DDR5 5600 | DDR5 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1024GB | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD联想(Lenovo) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 惠普暗影精灵2026(i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060Ti 16G) | 联想昭阳 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5060Ti | - |
| 显存容量 | 16GB | - |
| 显存类型 | - | - |
| 惠普暗影精灵2026(i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060Ti 16G) | 联想昭阳 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱联想(Lenovo) |
| 声卡 | - | - |
| 惠普暗影精灵2026(i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060Ti 16G) | 联想昭阳 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 惠普暗影精灵2026(i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060Ti 16G) | 联想昭阳 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙 |
| 惠普暗影精灵2026(i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060Ti 16G) | 联想昭阳 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2025年 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | 随机软件 |
| 特色功能 | - | - |
| 惠普暗影精灵2026(i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060Ti 16G) | 联想昭阳 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸联想(Lenovo) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600联想(Lenovo) |
| 刷新率 | - | 120Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 惠普暗影精灵2026(i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060Ti 16G) | 联想昭阳 | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头联想(Lenovo) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) |
| 惠普暗影精灵2026(i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060Ti 16G) | 联想昭阳 | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 85Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 1.9kg |
| 厚度 | - | 16.9mm |
| 惠普暗影精灵2026(i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060Ti 16G) | 联想昭阳 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 银色 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2025年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
惠普暗影精灵2026(i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060Ti 16G) 与全部电脑对比 »