| 雷神911MT黑武士(标准版) | 雷神猎刃S 2025(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core i9-14900HX |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | - |
| 主频 | - | 2.2GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 24核心/32线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Coffee Lake | Raptor Lake |
| 雷神911MT黑武士(标准版) | 雷神猎刃S 2025(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB雷神(ThundeRobot) |
| 内存类型 | DDR4 2400MHz | DDR5 |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | 32GB(单插槽最高支持16GB) | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD雷神(ThundeRobot) |
| 硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | - |
| 雷神911MT黑武士(标准版) | 雷神猎刃S 2025(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB雷神(ThundeRobot) |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR7 |
| 雷神911MT黑武士(标准版) | 雷神猎刃S 2025(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸雷神(ThundeRobot) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600雷神(ThundeRobot) |
| 刷新率 | - | 240Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 雷神911MT黑武士(标准版) | 雷神猎刃S 2025(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | HDMI>,2×Mini DisplayPort | - |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | - |
| 其他接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | - |
| 雷神911MT黑武士(标准版) | 雷神猎刃S 2025(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | Intel 9462 AC,支持802.11a/b/g/n/ac无线协议>,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 | 内置蓝牙 |
| 雷神911MT黑武士(标准版) | 雷神猎刃S 2025(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 1680万色RGB全彩背光键盘 | - |
| 指点设备 | 一体化多点触控触摸板 | - |
| 摄像头 | 集成100万像素摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头雷神(ThundeRobot) |
| 音频 | Sound Blaster,3D模拟环绕音效 | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器雷神(ThundeRobot) |
| 雷神911MT黑武士(标准版) | 雷神猎刃S 2025(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 6芯锂聚合物,47瓦时 | 80Wh |
| 续航 | 视具体使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 2.3Kg | 2.5kg |
| 厚度 | 26.5mm | 29.8mm |
| 雷神911MT黑武士(标准版) | 雷神猎刃S 2025(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 黑色 | - |
| 散热 | 双风扇+四铜管散热 | - |
| 操作系统 | DOS | Windows 11 |
| 上市时间 | 2018年08月 | 2025年,5月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
雷神猎刃S 2025(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) 与全部电脑对比 »