| msi微星Vector 16 HX AI A2XWHG-234CN | 浪潮英政CE530H | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | 海光3350 |
| 系列 | 英特尔 酷睿i9 13代系列 | - |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | 3.3GHz |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | 14nm |
| 代号 | Arrow Lake | - |
| msi微星Vector 16 HX AI A2XWHG-234CN | 浪潮英政CE530H | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 8GB |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | 96GB | 128GB |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| msi微星Vector 16 HX AI A2XWHG-234CN | 浪潮英政CE530H | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | 2GB |
| 显存类型 | GDDR7 | - |
| msi微星Vector 16 HX AI A2XWHG-234CN | 浪潮英政CE530H | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | - |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 240Hz | - |
| 亮度 | 500nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| msi微星Vector 16 HX AI A2XWHG-234CN | 浪潮英政CE530H | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | 11×USB接口 |
| 视频接口 | 1×HDMI | 后置面板:1×VGA,1×HDMI |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 |
| 其他接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口,肯辛通锁槽 | 后置面板:1×电源接口 |
| msi微星Vector 16 HX AI A2XWHG-234CN | 浪潮英政CE530H | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi7>,支持802.11be无线协议,320MHz | 内置无线网卡 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.4模块 | 支持蓝牙功能 |
| msi微星Vector 16 HX AI A2XWHG-234CN | 浪潮英政CE530H | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR) | - |
| 音频 | Hi-Res Audio | - |
| 扬声器 | 2×2W立体声音响 | - |
| msi微星Vector 16 HX AI A2XWHG-234CN | 浪潮英政CE530H | |
|---|---|---|
| 电池 | 4芯锂电池,90瓦时 | - |
| 续航 | - | - |
| 重量 | 2.7Kg | - |
| 厚度 | 22.2-28.55mm | - |
| msi微星Vector 16 HX AI A2XWHG-234CN | 浪潮英政CE530H | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | 微星酷寒散热系统 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 银河麒麟V10系统试用版 |
| 上市时间 | 2025年03月 | - |
| 参考价格 | - | - |
| msi微星Vector 16 HX AI A2XWHG-234CN | 浪潮英政CE530H | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | 立式 |
| 光驱 | - | - |
| 声卡 | - | - |
| msi微星Vector 16 HX AI A2XWHG-234CN | 浪潮英政CE530H | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 银河麒麟V10系统试用版 |
| 上市时间 | 2025年03月 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | MSI Center+AI智能引擎+AI智能降噪Pro | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
msi微星Vector 16 HX AI A2XWHG-234CN 与全部电脑对比 »