| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 联想拯救者R9000P 2021 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿 Ultra 9 285H 2.9GHz | - |
| 系列 | - | AMD Ryzen 7 5000系列 |
| 主频 | 2.9-5.5GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Zen 3 |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 联想拯救者R9000P 2021 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR5 5600 | DDR4 3200MHz |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1024GB | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(PCIe NVMe TLC) |
| 内存插槽 | - | 2xSO-DIMM |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 联想拯救者R9000P 2021 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | - |
| 显卡型号 | Intel Arc 140T | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 | - |
| 显存类型 | - | GDDR6 |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 联想拯救者R9000P 2021 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | - |
| 声卡 | - | - |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 联想拯救者R9000P 2021 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | HDMI2.1 |
| 音频接口 | - | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | - | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 联想拯救者R9000P 2021 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 支持802.11ax无线协议>,支持双频(2.4GHz+5GHz) |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4 | 支持,蓝牙5.1模块 |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 联想拯救者R9000P 2021 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2021年04月 |
| 质保 | - | 全国联保,享受三包服务 |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | Fn+Q模式切换 |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 联想拯救者R9000P 2021 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 16英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | - | 165Hz |
| 亮度 | - | 500nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 联想拯救者R9000P 2021 | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 背光键盘(白色/冰蓝色两档背光,1.5mm键程) |
| 指点设备 | - | 触摸板 |
| 摄像头 | - | 720p HD摄像头(物理防窥) |
| 音频 | - | Nahimic音效 |
| 扬声器 | - | 对称式双扬声器 |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 联想拯救者R9000P 2021 | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 4芯锂电池,80瓦时 |
| 续航 | - | 视具体使用环境而定 |
| 重量 | - | 2.59Kg |
| 厚度 | - | 26.85mm |
| 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | 联想拯救者R9000P 2021 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 钛晶灰,冰魄白,大“Y”灯 |
| 散热 | - | 双风扇,10mm主热管,4出风口,多区进风,霜刃Pro散热系统3.0 |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2021年04月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) 与全部电脑对比 »