| 雷神猎刃16 2025(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5080/300Hz/2.5K) | 华为HUAWEI MateBook Pro S | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i9-13900HX(2.2GHz/L3 36M) | - |
| 系列 | - | Kirin XE90 |
| 主频 | 2.2GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 24核心/32线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | - |
| 雷神猎刃16 2025(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5080/300Hz/2.5K) | 华为HUAWEI MateBook Pro S | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB雷神(ThundeRobot) | - |
| 内存类型 | DDR5 | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD雷神(ThundeRobot) | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘 |
| 雷神猎刃16 2025(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5080/300Hz/2.5K) | 华为HUAWEI MateBook Pro S | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | - |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | - |
| 显存容量 | 16GB 显存是什么 查看所有16GB雷神(ThundeRobot) | - |
| 显存类型 | GDDR7 | - |
| 雷神猎刃16 2025(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5080/300Hz/2.5K) | 华为HUAWEI MateBook Pro S | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸雷神(ThundeRobot) | 14.2英寸 |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600雷神(ThundeRobot) | - |
| 刷新率 | 300Hz | 120Hz |
| 亮度 | - | 典型亮度:600nits 峰值亮度:1600nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 多点触控,支持十触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 雷神猎刃16 2025(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5080/300Hz/2.5K) | 华为HUAWEI MateBook Pro S | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 雷神猎刃16 2025(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5080/300Hz/2.5K) | 华为HUAWEI MateBook Pro S | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | Wi-Fi 7,802.11 a/b/g/n/ac/ax/be,160MHz,2.4GHz/5GHz |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 支持,蓝牙6.0模块 |
| 雷神猎刃16 2025(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5080/300Hz/2.5K) | 华为HUAWEI MateBook Pro S | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 全尺寸键盘>,背光键盘 |
| 指点设备 | - | HUAWEI Free Touch触控板,支持5点触控,支持触控板手写笔手写 |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头雷神(ThundeRobot) | 前置:200万像素+IR Camera 100万像素,后置:200万像素) |
| 音频 | - | 华为悦彰(HUAWEI SOUND) |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器雷神(ThundeRobot) | 4个扬声器 |
| 雷神猎刃16 2025(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5080/300Hz/2.5K) | 华为HUAWEI MateBook Pro S | |
|---|---|---|
| 电池 | 63Wh | 锂电池,54瓦时 |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 最长18小时视频摇放 |
| 重量 | 2.6kg | 805g |
| 厚度 | 31.5mm | 11.9mm |
| 雷神猎刃16 2025(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5080/300Hz/2.5K) | 华为HUAWEI MateBook Pro S | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 仲夏紫,羽砂黑 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | HarmonyOS 6.1 |
| 上市时间 | 2025年,3月 | 2026年08月05日 |
| 参考价格 | - | ¥9999 |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
雷神猎刃16 2025(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5080/300Hz/2.5K) 与全部电脑对比 »
华为HUAWEI MateBook Pro S 与全部电脑对比 »