| 华为KLVV-W5821 | 华为MateBook Fold 非凡大师(32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | 麒麟X90 |
| 系列 | 海思 麒麟系列 | - |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 华为KLVV-W5821 | 华为MateBook Fold 非凡大师(32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB华为 |
| 内存类型 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD华为 |
| 硬盘描述 | - | - |
| 华为KLVV-W5821 | 华为MateBook Fold 非凡大师(32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存华为 |
| 显存类型 | - | - |
| 华为KLVV-W5821 | 华为MateBook Fold 非凡大师(32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 | 展开态:18英寸,折叠态:13英寸 |
| 分辨率 | - | 展开态:3296×2472,折叠态:2472×1648 |
| 刷新率 | 60Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | sRGB:100% | - |
| 华为KLVV-W5821 | 华为MateBook Fold 非凡大师(32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | 1×Mini RJ45(网络接口) | - |
| 华为KLVV-W5821 | 华为MateBook Fold 非凡大师(32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议>,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 内置蓝牙,蓝牙5.2 |
| 华为KLVV-W5821 | 华为MateBook Fold 非凡大师(32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 集成摄像头,隐藏式按压摄像头 | 800万像素摄像头 摄像头是什么 查看所有800万像素摄像头华为 |
| 音频 | 内置音效芯片 | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华为 |
| 华为KLVV-W5821 | 华为MateBook Fold 非凡大师(32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,56瓦时 | 74.69Wh |
| 续航 | 11小时左右,视具体使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.45Kg | 机身重量:约1.16kg(含电池,不含键盘),键盘重量:约0.29kg |
| 厚度 | 15.9mm | - |
| 华为KLVV-W5821 | 华为MateBook Fold 非凡大师(32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 银灰色 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 银河麒麟桌面操作系统V10 | HarmonyOS 5 |
| 上市时间 | - | 2025年,5月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华为MateBook Fold 非凡大师(32GB/1TB) 与全部电脑对比 »