| 苹果MacBook Air 13(Apple M5(10+10核)/16GB/1TB) | 华硕天选7 Pro 锐龙版(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Apple M5(10+10核) | AMD Ryzen 9 9955HX |
| 系列 | - | - |
| 主频 | - | 2.5GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 10核中央处理器(具有4个超级核心和6个能效核心),10核图形处理器,16核神经网络引擎 | 16核心/32线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Fire Range |
| 苹果MacBook Air 13(Apple M5(10+10核)/16GB/1TB) | 华硕天选7 Pro 锐龙版(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB苹果(Apple) | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB华硕(ASUS) |
| 内存类型 | - | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD苹果(Apple) | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD华硕(ASUS) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 苹果MacBook Air 13(Apple M5(10+10核)/16GB/1TB) | 华硕天选7 Pro 锐龙版(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB华硕(ASUS) |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 苹果MacBook Air 13(Apple M5(10+10核)/16GB/1TB) | 华硕天选7 Pro 锐龙版(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 13.6英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸华硕(ASUS) |
| 分辨率 | 2560×1664 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600华硕(ASUS) |
| 刷新率 | 60Hz | 300Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 苹果MacBook Air 13(Apple M5(10+10核)/16GB/1TB) | 华硕天选7 Pro 锐龙版(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 苹果MacBook Air 13(Apple M5(10+10核)/16GB/1TB) | 华硕天选7 Pro 锐龙版(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7),Apple N1无线网络芯片 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 蓝牙6.0 | 内置蓝牙 |
| 苹果MacBook Air 13(Apple M5(10+10核)/16GB/1TB) | 华硕天选7 Pro 锐龙版(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 1200万像素Center Stage摄像头,支持桌上视角功能,1080p高清视频拍摄 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头华硕(ASUS) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器苹果(Apple),四扬声器系统 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华硕(ASUS) |
| 苹果MacBook Air 13(Apple M5(10+10核)/16GB/1TB) | 华硕天选7 Pro 锐龙版(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 53.8Wh | 90Wh |
| 续航 | 最长可达18小时的流媒体视频播放,最长可达15小时的无线上网 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.23kg | 2.25kg |
| 厚度 | 11.3mm | 17.9mm |
| 苹果MacBook Air 13(Apple M5(10+10核)/16GB/1TB) | 华硕天选7 Pro 锐龙版(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 魔幻青,日蚀灰 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | macOS MAC是什么 查看所有macOS苹果(Apple) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年,3月3日 | 2026年,5月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
苹果MacBook Air 13(Apple M5(10+10核)/16GB/1TB) 与全部电脑对比 »
华硕天选7 Pro 锐龙版(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/300Hz) 与全部电脑对比 »