| 苹果MacBook Air 13(Apple M5(10+10核)/16GB/1TB) | 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/24GB/1TB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Apple M5(10+10核) | Apple M5(10+10核) |
| 系列 | - | - |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 10核中央处理器(具有4个超级核心和6个能效核心),10核图形处理器,16核神经网络引擎 | 10核中央处理器(具有4个超级核心和6个能效核心),10核图形处理器,16核神经网络引擎 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 苹果MacBook Air 13(Apple M5(10+10核)/16GB/1TB) | 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/24GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB苹果(Apple) | 24GB 内存容量是什么 查看所有24GB苹果(Apple) |
| 内存类型 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD苹果(Apple) | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD苹果(Apple) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 苹果MacBook Air 13(Apple M5(10+10核)/16GB/1TB) | 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/24GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | - | - |
| 苹果MacBook Air 13(Apple M5(10+10核)/16GB/1TB) | 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/24GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 13.6英寸 | 15.3英寸 |
| 分辨率 | 2560×1664 | 2880×1864,224 ppi |
| 刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 苹果MacBook Air 13(Apple M5(10+10核)/16GB/1TB) | 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/24GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 苹果MacBook Air 13(Apple M5(10+10核)/16GB/1TB) | 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/24GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7),Apple N1无线网络芯片 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7),Apple N1无线网络芯片 |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 蓝牙6.0 | 蓝牙6.0 |
| 苹果MacBook Air 13(Apple M5(10+10核)/16GB/1TB) | 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/24GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 1200万像素Center Stage摄像头,支持桌上视角功能,1080p高清视频拍摄 | 1200万像素Center Stage摄像头,支持桌上视角功能,1080p高清视频拍摄 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器苹果(Apple),四扬声器系统 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器苹果(Apple),六扬声器系统,采用振动抵消低音单元,使用内置扬声器播放杜比全景声音乐或视频时支持空间音频功能 |
| 苹果MacBook Air 13(Apple M5(10+10核)/16GB/1TB) | 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/24GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 电池 | 53.8Wh | 66.5Wh |
| 续航 | 最长可达18小时的流媒体视频播放,最长可达15小时的无线上网 | 最长可达18小时的流媒体视频播放,最长可达15小时的无线上网 |
| 重量 | 1.23kg | 1.51kg |
| 厚度 | 11.3mm | 11.5mm |
| 苹果MacBook Air 13(Apple M5(10+10核)/16GB/1TB) | 苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/24GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | macOS MAC是什么 查看所有macOS苹果(Apple) | macOS MAC是什么 查看所有macOS苹果(Apple) |
| 上市时间 | 2026年,3月3日 | 2026年,3月3日 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
苹果MacBook Air 13(Apple M5(10+10核)/16GB/1TB) 与全部电脑对比 »
苹果MacBook Air 15(Apple M5(10+10核)/24GB/1TB) 与全部电脑对比 »