| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/512GB) | 惠普hg0013TU,D78C2PA | |
|---|---|---|
| CPU型号 | 麒麟X90 Plus | - |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿Ultra 3代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Panther Lake |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/512GB) | 惠普hg0013TU,D78C2PA | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 24GB 内存容量是什么 查看所有24GB华为 | - |
| 内存类型 | - | LPDDR5X 8533MT/s高频内存 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD华为 | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/512GB) | 惠普hg0013TU,D78C2PA | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存华为 | - |
| 显存类型 | - | - |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/512GB) | 惠普hg0013TU,D78C2PA | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 展开态:18英寸,折叠态:13英寸 | 14英寸 |
| 分辨率 | 展开态:3296×2472,折叠态:2472×1648 | - |
| 刷新率 | 90Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | sRGB:100% |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/512GB) | 惠普hg0013TU,D78C2PA | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | 1×HDMI2.1接口 |
| 音频接口 | - | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | - | - |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/512GB) | 惠普hg0013TU,D78C2PA | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | WiFi 7,支持802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线协议,支持双频(2.4GHz+5GHz) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.2 | 支持,蓝牙6.0模块 |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/512GB) | 惠普hg0013TU,D78C2PA | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) >,背光键盘 |
| 指点设备 | - | 智能型手势操控触摸板 |
| 摄像头 | 800万像素摄像头 摄像头是什么 查看所有800万像素摄像头华为 | 集成HP True Vision 500万像素超清摄像头 |
| 音频 | - | Poly Studio 音效,DTS Sound Unbound 音频 |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华为 | 内置双扬声器 |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/512GB) | 惠普hg0013TU,D78C2PA | |
|---|---|---|
| 电池 | 74.69Wh | 4芯锂电池,68瓦时 |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 机身重量:约1.16kg(含电池,不含键盘),键盘重量:约0.29kg | 1.5Kg |
| 厚度 | - | 14.95mm |
| 华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/512GB) | 惠普hg0013TU,D78C2PA | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 灰色 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | HarmonyOS | Windows 11 家庭版 |
| 上市时间 | 2026年,8月5日 | 2026年07月 |
| 参考价格 | - | ¥12698 |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华为MateBook Fold 非凡大师(麒麟X90 Plus/24GB/512GB) 与全部电脑对比 »