| 神舟战神T8 Pro(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4070/165Hz/2.5K) | 戴尔成就25款(i5-14400/32GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i7-13700HX(2.1GHz/L3 30M) | Intel Core i5-14400 2.5GHz |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.1GHz | 2.5-4.7GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 16核心/24线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | - |
| 神舟战神T8 Pro(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4070/165Hz/2.5K) | 戴尔成就25款(i5-14400/32GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB神舟(HASEE) | - |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 4800 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD神舟(HASEE) | 1024GB |
| 硬盘描述 | - | - |
| 神舟战神T8 Pro(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4070/165Hz/2.5K) | 戴尔成就25款(i5-14400/32GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 集成显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | - |
| 显存容量 | 8GB 显存是什么 查看所有8GB神舟(HASEE) | 共享系统内存 |
| 显存类型 | GDDR6 | - |
| 神舟战神T8 Pro(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4070/165Hz/2.5K) | 戴尔成就25款(i5-14400/32GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸神舟(HASEE) | - |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600神舟(HASEE) | - |
| 刷新率 | 165Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 神舟战神T8 Pro(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4070/165Hz/2.5K) | 戴尔成就25款(i5-14400/32GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 神舟战神T8 Pro(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4070/165Hz/2.5K) | 戴尔成就25款(i5-14400/32GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | - |
| 神舟战神T8 Pro(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4070/165Hz/2.5K) | 戴尔成就25款(i5-14400/32GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头神舟(HASEE) | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器神舟(HASEE) | - |
| 神舟战神T8 Pro(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4070/165Hz/2.5K) | 戴尔成就25款(i5-14400/32GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 电池 | 63Wh | - |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 约2.63kg | - |
| 厚度 | 31.5mm | - |
| 神舟战神T8 Pro(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4070/165Hz/2.5K) | 戴尔成就25款(i5-14400/32GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 黑色 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2024年,9月 | - |
| 参考价格 | - | - |
| 神舟战神T8 Pro(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4070/165Hz/2.5K) | 戴尔成就25款(i5-14400/32GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 230W AC适配器 | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱神舟(HASEE) | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 神舟战神T8 Pro(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4070/165Hz/2.5K) | 戴尔成就25款(i5-14400/32GB/1TB/集显/27英寸) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2024年,9月 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | 随机软件 | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
神舟战神T8 Pro(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4070/165Hz/2.5K) 与全部电脑对比 »
戴尔成就25款(i5-14400/32GB/1TB/集显/27英寸) 与全部电脑对比 »