| 惠普暗影精灵6 GT11-078ccn | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 10700F | Intel 酷睿i5 10400 |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 4.8GHz | 4.3GHz |
| 核心/线程 | 八核心/十六线程 | 六核心/十二线程 |
| 制程工艺 | 14nm | 14nm |
| 代号 | Comet Lake | Comet Lake-S |
| 惠普暗影精灵6 GT11-078ccn | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16(8GB×2)GB | 8GB |
| 内存类型 | DDR4 2933MHz | DDR4 3200MHz |
| 最大内存 | 64GB | - |
| 硬盘容量 | 512GB+1TB | - |
| 硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+HDD) | - |
| 惠普暗影精灵6 GT11-078ccn | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 发烧级独立显卡 | 入门级独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | NVIDIA GeForce GT 730 |
| 显存容量 | 8GB | 2GB |
| 显存类型 | - | - |
| 惠普暗影精灵6 GT11-078ccn | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel H470 | Intel B560 |
| 电源 | - | 300W电源适配器 |
| 机箱类型 | 立式 | 立式 |
| 光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 惠普暗影精灵6 GT11-078ccn | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 1×USB3.1 Type-C,6×USB3.1 Type-A,2×USB2.0 | 前置面板:6×USB3.1 后置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 |
| 视频接口 | 1×DisplayPort,1×DVI,1×HDMI | 后置面板:1×HDMI,1×VGA,1×DisplayPort |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 后置面板:3×音频接口 |
| 其他接口 | 1×电源接口 | 后置面板:2×PS/2,1×电源接口,1×COM串口 |
| 惠普暗影精灵6 GT11-078ccn | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | - |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | - | 支持,蓝牙5.1 |
| 惠普暗影精灵6 GT11-078ccn | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | 全国联保,享受三包服务 | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。