| 惠普暗影精灵 2026款(i7 14650HX/16G/512GB/RTX3050/单主机) | 惠普HP Pro SFF ZHAN 66 G9 Desktop PC | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 14650HX | Intel 酷睿i5 14500 |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 14代系列 | 英特尔 酷睿i5 14代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 5.2GHz | 5GHz |
| 核心/线程 | 十六核心/二十四线程 | 14/20线程 |
| 制程工艺 | Intel 7(10nm) | Intel 7(10纳米) |
| 代号 | - | - |
| 惠普暗影精灵 2026款(i7 14650HX/16G/512GB/RTX3050/单主机) | 惠普HP Pro SFF ZHAN 66 G9 Desktop PC | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB | 16GB |
| 内存类型 | DDR5 5600MHz | DDR4 3200MHz |
| 最大内存 | 64GB | 32GB |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | - | - |
| 惠普暗影精灵 2026款(i7 14650HX/16G/512GB/RTX3050/单主机) | 惠普HP Pro SFF ZHAN 66 G9 Desktop PC | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 双显卡(发烧级独立显卡+集成显卡) | 集成显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX3050 | - |
| 显存容量 | 8GB | 共享内存容量 |
| 显存类型 | - | - |
| 惠普暗影精灵 2026款(i7 14650HX/16G/512GB/RTX3050/单主机) | 惠普HP Pro SFF ZHAN 66 G9 Desktop PC | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 480W 80 Plus 金牌认证电源 | - |
| 机箱类型 | 立式 | 纤小型 |
| 光驱 | - | - |
| 声卡 | - | - |
| 惠普暗影精灵 2026款(i7 14650HX/16G/512GB/RTX3050/单主机) | 惠普HP Pro SFF ZHAN 66 G9 Desktop PC | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 前置面板:1×USB Type-C 10Gbps,3×USB Type-A 5Gbps 后置面板:4×USB 2.0 Type-A |
前置面板:4×USB3.2 5Gbps 后置面板:4×USB2.0 |
| 视频接口 | 1×HDMI,3×DisplayPort | 1×HDMI,1×VGA |
| 音频接口 | 前置面板:1×耳机/麦克风两用接口 后置面板:3×音频接口 |
前置面板:1×耳机/麦克风两用接口 后置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 |
| 其他接口 | 1×电源接口 | 安全锁口 |
| 惠普暗影精灵 2026款(i7 14650HX/16G/512GB/RTX3050/单主机) | 惠普HP Pro SFF ZHAN 66 G9 Desktop PC | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiF6E,支持802.11be无线协议 | WiFi6E |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.3 | 支持,蓝牙5.3 |
| 惠普暗影精灵 2026款(i7 14650HX/16G/512GB/RTX3050/单主机) | 惠普HP Pro SFF ZHAN 66 G9 Desktop PC | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 家庭单语言版,简体中文 |
| 上市时间 | 2026年 | 2024年 |
| 质保 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
惠普暗影精灵 2026款(i7 14650HX/16G/512GB/RTX3050/单主机) 与全部电脑对比 »
惠普HP Pro SFF ZHAN 66 G9 Desktop PC 与全部电脑对比 »