| 浪潮英政CE530H | 机械革命无界15X 暴风雪(R7 8845HS/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | 海光3350 | - |
| 系列 | - | AMD Ryzen 7 8000系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 3.3GHz | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | 14nm | - |
| 代号 | - | Zen 4 |
| 浪潮英政CE530H | 机械革命无界15X 暴风雪(R7 8845HS/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 8GB | - |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 5600MHz |
| 最大内存 | 128GB | 96GB |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 内存插槽 | - | 2xSO-DIMM |
| 浪潮英政CE530H | 机械革命无界15X 暴风雪(R7 8845HS/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | 2GB | - |
| 显存类型 | - | - |
| 浪潮英政CE530H | 机械革命无界15X 暴风雪(R7 8845HS/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | 立式 | - |
| 光驱 | - | - |
| 声卡 | - | - |
| 浪潮英政CE530H | 机械革命无界15X 暴风雪(R7 8845HS/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 11×USB接口 | - |
| 视频接口 | 后置面板:1×VGA,1×HDMI | HDMI2.1 |
| 音频接口 | 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | 后置面板:1×电源接口 | 1×RJ45(网络接口) |
| 浪潮英政CE530H | 机械革命无界15X 暴风雪(R7 8845HS/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 内置无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | - |
| 浪潮英政CE530H | 机械革命无界15X 暴风雪(R7 8845HS/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 银河麒麟V10系统试用版 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2024年6月 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
| 浪潮英政CE530H | 机械革命无界15X 暴风雪(R7 8845HS/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 15.3英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | - | 120Hz |
| 亮度 | - | 400nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 浪潮英政CE530H | 机械革命无界15X 暴风雪(R7 8845HS/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) >,人体工程学键盘>,背光键盘 |
| 指点设备 | - | 触摸板 |
| 摄像头 | - | 1080p FHD摄像头(IR) |
| 音频 | - | Nahimic音效 |
| 扬声器 | - | - |
| 浪潮英政CE530H | 机械革命无界15X 暴风雪(R7 8845HS/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 锂电池,99.9瓦时 |
| 续航 | - | - |
| 重量 | - | 1.71Kg |
| 厚度 | - | - |
| 浪潮英政CE530H | 机械革命无界15X 暴风雪(R7 8845HS/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 白色,暴风雪 |
| 散热 | - | 双风扇,双热管,双出风口 |
| 操作系统 | 银河麒麟V10系统试用版 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2024年6月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械革命无界15X 暴风雪(R7 8845HS/32GB/1TB) 与全部电脑对比 »