| 紫光 530T | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 12400 | Intel i7-14700 2.1GHz/Intel i5-14500 2.6GHz/Intel i5-14400 2.5GHz/Intel i3-14100 3.5GHz/Intel i7-13700 2.1GHz/Intel i5-13500 2.5GHz/Intel i5-13400 2.5GHz/Intel i3-13100 3.4GHz/ |
| 系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | - |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 4.4GHz | - |
| 核心/线程 | 六核心/十二线程 | - |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) | - |
| 代号 | Alder Lake | - |
| 紫光 530T | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB | - |
| 内存类型 | - | DDR4 3200/2666 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 2T M.2接口NVMe协议 TLC (PCIE Gen3) ,1T M.2接口NVMe协议 TLC (PCIE Gen3) ,512GB M.2接口NVMe协议 TLC (PCIE Gen3),256GB M.2接口NVMe协议 TLC (PCIE Gen3) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 紫光 530T | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | - |
| 显卡型号 | - | 集成显卡:Intel高清集成显卡,Intel A310 4G 64bit (输出接口:1HDMI 2.0+1VGA);独立显卡:NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB 128bit GDDR7(输出接口:1HDMI+3DP) |
| 显存容量 | 共享内存容量 | - |
| 显存类型 | - | - |
| 紫光 530T | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel B660 | - |
| 电源 | 180W电源适配器 | 500瓦高效电源,能效可达82%,含8pin显卡供电,200-240V,50/60HZ;300瓦高效电源,能效可达82%,含8pin显卡供电,200-240V,50/60HZ;200瓦高效电源,能效可达82%,200-240V,50HZ |
| 机箱类型 | 立式 | - |
| 光驱 | 无内置光驱 | - |
| 声卡 | - | - |
| 紫光 530T | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 前置面板:2×USB2.0,3×USB3.2,1×USB Type-C 后置面板:2×USB2.0,3×USB3.2 |
- |
| 视频接口 | 后置面板:1×HDMI,1×VGA,1×DisplayPort | - |
| 音频接口 | 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 后置面板:3×音频接口 |
- |
| 其他接口 | 后置面板:1×电源接口,1×COM串口,2×PS/2 | - |
| 紫光 530T | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6,支持802.11ax无线协议 | - |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 集成千兆网卡:Realtek RTL8111H-CG |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 选配COMBO M.2 2230 802.11 a/b/g/n/ac/ax Double antenna RTL8852BE 2T2R BT5.2 |
| 紫光 530T | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 家庭版 64位 简体中文版/Win11 Home试用版 |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。