| 紫光 D3890 G2 | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | 兆芯KX-U6780A | Intel 酷睿i3 10105 |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿i3 10代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | 4.4GHz |
| 核心/线程 | - | 四核心/八线程 |
| 制程工艺 | - | 14nm |
| 代号 | - | Comet Lake |
| 紫光 D3890 G2 | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB | 8GB |
| 内存类型 | DDR4 2666MHz | DDR4 3200MHz |
| 最大内存 | 32GB | - |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | - | - |
| 紫光 D3890 G2 | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 集成显卡 |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | 2GB | 共享内存容量 |
| 显存类型 | - | - |
| 紫光 D3890 G2 | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | Intel B560 |
| 电源 | 200W电源适配器 | 180W电源适配器 |
| 机箱类型 | 立式 | 立式 |
| 光驱 | DVD-RW | 无内置光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 紫光 D3890 G2 | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 前置面板:2×USB2.0,2×USB3.0 后置面板:2×USB2.0,2×USB3.0 |
前置面板:6×USB3.1 后置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 |
| 视频接口 | 后置面板:1×HDMI1.4,1×VGA | 后置面板:1×HDMI,1×VGA,1×DisplayPort |
| 音频接口 | 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 后置面板:3×音频接口 |
前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 后置面板:3×音频接口 |
| 其他接口 | 后置面板:1×电源接口,1×COM串口,2×PS/2 | 后置面板:2×PS/2,1×电源接口,1×COM串口 |
| 紫光 D3890 G2 | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | - |
| 有线网卡 | 集成网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙5.1 |
| 紫光 D3890 G2 | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装统信试用版系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | 全国联保,享受三包服务 | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。