| 紫光 526T G2 | 联想开天M90h G1s | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 10400 | 海光3350 |
| 系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | 海光 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 4.3GHz | 3.3GHz |
| 核心/线程 | 六核心/十二线程 | 八核心/十六线程 |
| 制程工艺 | 14nm | - |
| 代号 | Comet Lake-S | - |
| 紫光 526T G2 | 联想开天M90h G1s | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB | 64GB |
| 内存类型 | DDR4 3200MHz | - |
| 最大内存 | - | 128GB |
| 硬盘容量 | - | 2TB+4TB |
| 硬盘描述 | - | 混合硬盘(SSD+HDD) |
| 紫光 526T G2 | 联想开天M90h G1s | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 发烧级独立显卡 | 入门级独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | - |
| 显存容量 | 4GB | 4GB |
| 显存类型 | - | - |
| 紫光 526T G2 | 联想开天M90h G1s | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel B560 | - |
| 电源 | 300W电源适配器 | - |
| 机箱类型 | 立式 | 立卧两用 |
| 光驱 | 无内置光驱 | - |
| 声卡 | - | - |
| 紫光 526T G2 | 联想开天M90h G1s | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 前置面板:6×USB3.1 后置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 |
前置面板:4×USB2.0,1×USB Type-C 后置面板:2×USB2.0,2×USB3.0 |
| 视频接口 | 后置面板:1×HDMI,1×VGA,1×DisplayPort | 1×VGA,1×DVI |
| 音频接口 | 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 后置面板:3×音频接口 |
前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 后置面板:3×音频接口 |
| 其他接口 | 后置面板:2×PS/2,1×电源接口,1×COM串口 | 1×COM串口 |
| 紫光 526T G2 | 联想开天M90h G1s | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | WiFi6 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.1 | - |
| 紫光 526T G2 | 联想开天M90h G1s | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | - |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。