| 攀升商睿2代 | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i3 12100 | Intel Core i7-14700K 2.5GHz |
| 系列 | 英特尔 酷睿i3 12代系列 | - |
| 主频 | - | 2.5-5.6GHz |
| 睿频 | 4.3GHz | - |
| 核心/线程 | 四核心/八线程 | - |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) | - |
| 代号 | Alder Lake | - |
| 攀升商睿2代 | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB | - |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 6400 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 2048GB |
| 硬盘描述 | - | - |
| 攀升商睿2代 | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | Intel UHD Graphics 730 | NVIDIA GeForce RTX4070Ti SUPER |
| 显存容量 | 共享内存容量 | 16GB |
| 显存类型 | - | - |
| 攀升商睿2代 | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 850W 80PLUS铜牌电源 |
| 机箱类型 | 立式 | - |
| 光驱 | - | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 攀升商睿2代 | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 5×USB2.0,3×USB3.0 | - |
| 视频接口 | 1×VGA,1×HDMI | - |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | - |
| 其他接口 | 1×电源接口,2×PS/2 | - |
| 攀升商睿2代 | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 支持802.11ax无线协议 | - |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.2 | - |
| 攀升商睿2代 | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2022年 | - |
| 质保 | 全国联保,享受三包服务 | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。