| 七彩虹iGame M380(i5 9400F/8GB/256GB/GTX1660SUPER) | 机械师曙光16Pro 2025(R9-7945HX/32GB/1TB/RTX5080/300Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 9400F | AMD锐龙9 7945HX |
| 系列 | 英特尔 酷睿i5 9代系列 | - |
| 主频 | - | 2.5GHz |
| 睿频 | 4.1GHz | - |
| 核心/线程 | 六核心/六线程 | 16核心/32线程 |
| 制程工艺 | 14nm | - |
| 代号 | Coffee Lake | Dragon Range |
| 七彩虹iGame M380(i5 9400F/8GB/256GB/GTX1660SUPER) | 机械师曙光16Pro 2025(R9-7945HX/32GB/1TB/RTX5080/300Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 8GB | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB机械师(MACHENIKE) |
| 内存类型 | DDR4 2666MHz | DDR5 |
| 最大内存 | 32GB | - |
| 硬盘容量 | 256GB | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械师(MACHENIKE) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 七彩虹iGame M380(i5 9400F/8GB/256GB/GTX1660SUPER) | 机械师曙光16Pro 2025(R9-7945HX/32GB/1TB/RTX5080/300Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 发烧级独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| 显存容量 | 6GB | 16GB 显存是什么 查看所有16GB机械师(MACHENIKE) |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 七彩虹iGame M380(i5 9400F/8GB/256GB/GTX1660SUPER) | 机械师曙光16Pro 2025(R9-7945HX/32GB/1TB/RTX5080/300Hz) | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel B460M | - |
| 电源 | 500W电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器机械师(MACHENIKE) |
| 机箱类型 | 立式 | - |
| 光驱 | - | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱机械师(MACHENIKE) |
| 声卡 | - | - |
| 七彩虹iGame M380(i5 9400F/8GB/256GB/GTX1660SUPER) | 机械师曙光16Pro 2025(R9-7945HX/32GB/1TB/RTX5080/300Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 2×USB3.0,2×USB2.0,2×USB3.1,1×Type-c | - |
| 视频接口 | DVI,2×HDMI,DisplayPort | - |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | - |
| 其他接口 | 电源接口 | - |
| 七彩虹iGame M380(i5 9400F/8GB/256GB/GTX1660SUPER) | 机械师曙光16Pro 2025(R9-7945HX/32GB/1TB/RTX5080/300Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙 |
| 七彩虹iGame M380(i5 9400F/8GB/256GB/GTX1660SUPER) | 机械师曙光16Pro 2025(R9-7945HX/32GB/1TB/RTX5080/300Hz) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2025年,3月 |
| 质保 | 全国联保 | - |
| 软件 | - | 随机软件 |
| 特色功能 | - | - |
| 七彩虹iGame M380(i5 9400F/8GB/256GB/GTX1660SUPER) | 机械师曙光16Pro 2025(R9-7945HX/32GB/1TB/RTX5080/300Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械师(MACHENIKE) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械师(MACHENIKE) |
| 刷新率 | - | 300Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 七彩虹iGame M380(i5 9400F/8GB/256GB/GTX1660SUPER) | 机械师曙光16Pro 2025(R9-7945HX/32GB/1TB/RTX5080/300Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械师(MACHENIKE) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械师(MACHENIKE) |
| 七彩虹iGame M380(i5 9400F/8GB/256GB/GTX1660SUPER) | 机械师曙光16Pro 2025(R9-7945HX/32GB/1TB/RTX5080/300Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 80Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 2.6kg |
| 厚度 | - | 23mm |
| 七彩虹iGame M380(i5 9400F/8GB/256GB/GTX1660SUPER) | 机械师曙光16Pro 2025(R9-7945HX/32GB/1TB/RTX5080/300Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2025年,3月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
七彩虹iGame M380(i5 9400F/8GB/256GB/GTX1660SUPER) 与全部电脑对比 »
机械师曙光16Pro 2025(R9-7945HX/32GB/1TB/RTX5080/300Hz) 与全部电脑对比 »