| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 华为HUAWEI MateBook 14 2020款(i7 10510U/16GB/512GB/MX250) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 9700F | - |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 4.7GHz | - |
| 核心/线程 | 八核心/八线程 | - |
| 制程工艺 | 14nm | - |
| 代号 | Coffee Lake | Comet Lake |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 华为HUAWEI MateBook 14 2020款(i7 10510U/16GB/512GB/MX250) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32(16GB×2)GB | - |
| 内存类型 | DDR4 2666MHz | LPDDR3(低功耗版)2133MHz |
| 最大内存 | 64GB | - |
| 硬盘容量 | 1TB+2TB | - |
| 硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+HDD) | 固态硬盘 |
| 内存插槽 | - | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 华为HUAWEI MateBook 14 2020款(i7 10510U/16GB/512GB/MX250) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 性能级独立显卡 | - |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | - |
| 显存容量 | 8GB | - |
| 显存类型 | - | GDDR5 |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 华为HUAWEI MateBook 14 2020款(i7 10510U/16GB/512GB/MX250) | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel B365 M-ATX | - |
| 电源 | 500W电源适配器 | - |
| 机箱类型 | 立式 | - |
| 光驱 | - | - |
| 声卡 | - | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 华为HUAWEI MateBook 14 2020款(i7 10510U/16GB/512GB/MX250) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 2×USB3.0 4×USB3.0 2×USB2.0 |
- |
| 视频接口 | DVI,HDMI,DisplayPort | HDMI |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 3.5mm耳机接口,耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | 电源接口 | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 华为HUAWEI MateBook 14 2020款(i7 10510U/16GB/512GB/MX250) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议>,支持双频(2.4GHz+5GHz) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 支持,蓝牙5.0模块 |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 华为HUAWEI MateBook 14 2020款(i7 10510U/16GB/512GB/MX250) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) |
| 上市时间 | - | 2020年02月 |
| 质保 | 全国联保 | 全国联保,享受三包服务 |
| 软件 | - | 华为电脑管家 显示管理(护眼模式) 系统恢复出厂 微软翻译 Huawei Share 3.0 内置Office家庭和学生版2019 微软EDGE默认浏览器 |
| 特色功能 | - | 多元化触屏截屏功能,一碰即传,智慧分享,充电指示灯,霍尔传感器,自动识别文字,华为一键还原 |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 华为HUAWEI MateBook 14 2020款(i7 10510U/16GB/512GB/MX250) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 14英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | - | - |
| 亮度 | - | 300nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 支持多点触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | 100%sRGB |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 华为HUAWEI MateBook 14 2020款(i7 10510U/16GB/512GB/MX250) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 全尺寸背光键盘(巧克力按键) |
| 指点设备 | - | 触摸板 |
| 摄像头 | - | 100万像素摄像头 |
| 音频 | - | 杜比全景声 |
| 扬声器 | - | 内置双扬声器 |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 华为HUAWEI MateBook 14 2020款(i7 10510U/16GB/512GB/MX250) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 锂聚合物,56Wh |
| 续航 | - | 15小时左右,视具体使用环境而定 |
| 重量 | - | 1.53Kg |
| 厚度 | - | 15.9mm |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 华为HUAWEI MateBook 14 2020款(i7 10510U/16GB/512GB/MX250) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 皓月银,深空灰 |
| 散热 | - | 鲨鱼鳍风扇2.0 |
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) |
| 上市时间 | - | 2020年02月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) 与全部电脑对比 »
华为HUAWEI MateBook 14 2020款(i7 10510U/16GB/512GB/MX250) 与全部电脑对比 »