| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 惠普 Pro SFF 280 G9 13代酷睿 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 9700F | Intel 酷睿 i3 13100 |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i3 13代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 4.7GHz | 4.5GHz |
| 核心/线程 | 八核心/八线程 | 四核心/八线程 |
| 制程工艺 | 14nm | 10纳米 |
| 代号 | Coffee Lake | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 惠普 Pro SFF 280 G9 13代酷睿 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32(16GB×2)GB | 8GB |
| 内存类型 | DDR4 2666MHz | DDR4 3200MHz |
| 最大内存 | 64GB | 64GB |
| 硬盘容量 | 1TB+2TB | - |
| 硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+HDD) | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 惠普 Pro SFF 280 G9 13代酷睿 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 性能级独立显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | - |
| 显存容量 | 8GB | 共享内存容量 |
| 显存类型 | - | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 惠普 Pro SFF 280 G9 13代酷睿 | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel B365 M-ATX | H670 |
| 电源 | 500W电源适配器 | - |
| 机箱类型 | 立式 | 纤小型 |
| 光驱 | - | 无内置光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 惠普 Pro SFF 280 G9 13代酷睿 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 2×USB3.0 4×USB3.0 2×USB2.0 |
前置面板:4×USB 后置面板:4×USB2.0 |
| 视频接口 | DVI,HDMI,DisplayPort | 1×VGA,1×HDMI |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 前置面板:1×耳机/麦克风两用接口 后置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 |
| 其他接口 | 电源接口 | 1×电源接口 |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 惠普 Pro SFF 280 G9 13代酷睿 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 内置无线网卡 |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | - | 支持蓝牙功能 |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 惠普 Pro SFF 280 G9 13代酷睿 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | Windows 11家庭中文版 |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | 全国联保 | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) 与全部电脑对比 »
惠普 Pro SFF 280 G9 13代酷睿 与全部电脑对比 »