| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 戴尔OptiPlex 7020MT Plus 14代酷睿(i7 14700/16GB/512G/集显/单主机) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 9700F | Intel 酷睿i7 14700 |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 14代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | 4.7GHz | 5.4GHz |
| 核心/线程 | 八核心/八线程 | 二十核心/二十八线程 |
| 制程工艺 | 14nm | Intel 7(10nm) |
| 代号 | Coffee Lake | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 戴尔OptiPlex 7020MT Plus 14代酷睿(i7 14700/16GB/512G/集显/单主机) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32(16GB×2)GB | 16GB |
| 内存类型 | DDR4 2666MHz | DDR5 |
| 最大内存 | 64GB | 128GB |
| 硬盘容量 | 1TB+2TB | - |
| 硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+HDD) | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 戴尔OptiPlex 7020MT Plus 14代酷睿(i7 14700/16GB/512G/集显/单主机) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 性能级独立显卡 | 性能级独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | - |
| 显存容量 | 8GB | 共享内存容量 |
| 显存类型 | - | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 戴尔OptiPlex 7020MT Plus 14代酷睿(i7 14700/16GB/512G/集显/单主机) | |
|---|---|---|
| 主板 | Intel B365 M-ATX | Q670 |
| 电源 | 500W电源适配器 | - |
| 机箱类型 | 立式 | - |
| 光驱 | - | - |
| 声卡 | - | - |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 戴尔OptiPlex 7020MT Plus 14代酷睿(i7 14700/16GB/512G/集显/单主机) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | 2×USB3.0 4×USB3.0 2×USB2.0 |
前置面板:1×USB3.2,1×USB3.2 Type-C,2×USB2.0 后置面板:1×USB3.2 Gen2,3×USB3.2 Gen1,2×USB2.0 |
| 视频接口 | DVI,HDMI,DisplayPort | 后置面板:3×DP1.4接口 |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 前置面板:1×耳机/麦克风两用接口 后置面板:1×音频接口 |
| 其他接口 | 电源接口 | 后置面板:1×电源接口 |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 戴尔OptiPlex 7020MT Plus 14代酷睿(i7 14700/16GB/512G/集显/单主机) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 内置无线网卡,WiFi 7 |
| 有线网卡 | - | 集成网卡 |
| 蓝牙 | - | 支持蓝牙功能 |
| 七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) | 戴尔OptiPlex 7020MT Plus 14代酷睿(i7 14700/16GB/512G/集显/单主机) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | Windows 11家庭中文版 |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | 全国联保 | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
七彩虹ProMaster H1(i7 9700F/32GB/1TB+2TB/RTX 2070 SUPER) 与全部电脑对比 »
戴尔OptiPlex 7020MT Plus 14代酷睿(i7 14700/16GB/512G/集显/单主机) 与全部电脑对比 »