| 机械师曙光15L(i7 13620H/24GB/1TB/RTX4060) | 机械师曙光16(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core i7-13650HX(2.4GHz/L3 24M) |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 | - |
| 主频 | - | 2.4GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 14核心/20线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | Raptor Lake |
| 机械师曙光15L(i7 13620H/24GB/1TB/RTX4060) | 机械师曙光16(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB机械师(MACHENIKE) |
| 内存类型 | DDR5 4800MHz | DDR5 |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | 64GB | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械师(MACHENIKE) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| 机械师曙光15L(i7 13620H/24GB/1TB/RTX4060) | 机械师曙光16(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB机械师(MACHENIKE) |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 机械师曙光15L(i7 13620H/24GB/1TB/RTX4060) | 机械师曙光16(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械师(MACHENIKE) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械师(MACHENIKE) |
| 刷新率 | 165Hz | 180Hz |
| 亮度 | 300nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 机械师曙光15L(i7 13620H/24GB/1TB/RTX4060) | 机械师曙光16(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | HDMI>,Mini DisplayPort | - |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | - |
| 其他接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | - |
| 机械师曙光15L(i7 13620H/24GB/1TB/RTX4060) | 机械师曙光16(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙 |
| 机械师曙光15L(i7 13620H/24GB/1TB/RTX4060) | 机械师曙光16(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) >,背光键盘 | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械师(MACHENIKE) |
| 音频 | Sound Blaster Cinema6 | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械师(MACHENIKE) |
| 机械师曙光15L(i7 13620H/24GB/1TB/RTX4060) | 机械师曙光16(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 63Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 2.6kg |
| 厚度 | - | 24mm |
| 机械师曙光15L(i7 13620H/24GB/1TB/RTX4060) | 机械师曙光16(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | 双风扇,5热管,4出风口 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2024年 | 2025年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械师曙光15L(i7 13620H/24GB/1TB/RTX4060) 与全部电脑对比 »
机械师曙光16(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) 与全部电脑对比 »