| 苹果MacBook Pro 16 | 机械革命极光15(酷睿i5-12450HX/16GB/512GB/RTX4050/165Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core i5 12450HX |
| 系列 | Apple M5系列 | - |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 8核心/12线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Alder Lake |
| 苹果MacBook Pro 16 | 机械革命极光15(酷睿i5-12450HX/16GB/512GB/RTX4050/165Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB机械革命(MECHREVO) |
| 内存类型 | - | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD机械革命(MECHREVO) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | - |
| 苹果MacBook Pro 16 | 机械革命极光15(酷睿i5-12450HX/16GB/512GB/RTX4050/165Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| 显存容量 | - | 6GB 显存是什么 查看所有6GB机械革命(MECHREVO) |
| 显存类型 | - | GDDR6 |
| 苹果MacBook Pro 16 | 机械革命极光15(酷睿i5-12450HX/16GB/512GB/RTX4050/165Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16.2英寸 | 15.6英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有15.6英寸机械革命(MECHREVO) |
| 分辨率 | - | 1920×1080 分辨率是什么 查看所有1920×1080机械革命(MECHREVO) |
| 刷新率 | 120Hz | 165Hz |
| 亮度 | XDR亮度:1000nits持续亮度(全屏),1600nits峰值亮度(仅限HDR内容) SDR亮度:1000nits (户外) |
- |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 苹果MacBook Pro 16 | 机械革命极光15(酷睿i5-12450HX/16GB/512GB/RTX4050/165Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机 | - |
| 其他接口 | MagSafe 3电源接口 | - |
| 苹果MacBook Pro 16 | 机械革命极光15(酷睿i5-12450HX/16GB/512GB/RTX4050/165Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | Apple N1 无线网络芯片,Wi-Fi7,支持802.11be无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙6.0模块 | 内置蓝牙 |
| 苹果MacBook Pro 16 | 机械革命极光15(酷睿i5-12450HX/16GB/512GB/RTX4050/165Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光妙控键盘 | - |
| 指点设备 | 力度触控板 | - |
| 摄像头 | 1080P全高清前置摄像头,1200万像素Center Stage摄像头,支持桌上视角功能 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) |
| 音频 | 支持的格式包括 AAC、MP3、Apple 保真压缩、FLAC、杜比数字、杜比数字+、杜比全景声 | - |
| 扬声器 | 高保真六扬声器系统 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) |
| 苹果MacBook Pro 16 | 机械革命极光15(酷睿i5-12450HX/16GB/512GB/RTX4050/165Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂聚合物电池,100瓦时 | 46.74Wh |
| 续航 | 最长可达22小时的流媒体视频播放,最长可达16小时的无线上网 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 2.15Kg | 2kg |
| 厚度 | 16.8mm | 26.0mm |
| 苹果MacBook Pro 16 | 机械革命极光15(酷睿i5-12450HX/16GB/512GB/RTX4050/165Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 深空黑色,银色 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | macOS | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年03月 | 2024年 |
| 参考价格 | ¥31999 | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械革命极光15(酷睿i5-12450HX/16GB/512GB/RTX4050/165Hz) 与全部电脑对比 »