| 苹果MacBook Pro 14 | 神舟战神S8-DA5NS | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | - |
| 系列 | Apple M5系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Alder Lake |
| 苹果MacBook Pro 14 | 神舟战神S8-DA5NS | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | - | DDR4 3200MHz |
| 内存插槽 | - | 2xSO-DIMM |
| 最大内存 | - | 32GB |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 苹果MacBook Pro 14 | 神舟战神S8-DA5NS | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | - | GDDR6 |
| 苹果MacBook Pro 14 | 神舟战神S8-DA5NS | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14.2英寸 | 15.6英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 120Hz | 144Hz |
| 亮度 | XDR亮度:1000nits持续亮度(全屏),1600nits峰值亮度(仅限HDR内容) SDR亮度:1000nits (户外) |
- |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 苹果MacBook Pro 14 | 神舟战神S8-DA5NS | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI | 右侧:1×HDMI |
| 音频接口 | 3.5mm耳机 | 左侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | MagSafe 3电源接口 | 左侧:1×电源接口 右侧:1×RJ45(网络接口) |
| 苹果MacBook Pro 14 | 神舟战神S8-DA5NS | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | Apple N1 无线网络芯片,Wi-Fi7,支持802.11be无线协议 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙6.0模块 | 支持蓝牙功能 |
| 苹果MacBook Pro 14 | 神舟战神S8-DA5NS | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光妙控键盘 | 背光键盘(白色背光灯效),全尺寸键盘(包含独立数字键盘) |
| 指点设备 | 力度触控板 | 触摸板 |
| 摄像头 | 1080P全高清前置摄像头,1200万像素Center Stage摄像头,支持桌上视角功能 | 集成摄像头 |
| 音频 | 支持的格式包括 AAC、MP3、Apple 保真压缩、FLAC、杜比数字、杜比数字+、杜比全景声 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 高保真六扬声器系统 | 内置扬声器 |
| 苹果MacBook Pro 14 | 神舟战神S8-DA5NS | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂聚合物电池,72.4瓦时 | 4芯锂电池,63瓦时 |
| 续航 | 最长可达20小时的流媒体视频播放,最长可达13小时的无线上网 | 视具体使用环境而定 |
| 重量 | 1.62Kg | 2.29Kg |
| 厚度 | 15.5mm | 26.5mm |
| 苹果MacBook Pro 14 | 神舟战神S8-DA5NS | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 深空黑色,银色 | 黑色 |
| 散热 | - | 双风扇,2铜管 |
| 操作系统 | macOS | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2026年03月 | - |
| 参考价格 | ¥29999 | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。