| 外星人Alienware Area-51m(ALWA51M-D1746W) | 外星人 m16 R2 ALWM16-R4970QB(酷睿Ultra9 185H/16GB/512GB/RTX4070/240Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core Ultra 9 185H |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | - |
| 主频 | - | 2.3GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 16核心/22线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Coffee Lake | Meteor Lake |
| 外星人Alienware Area-51m(ALWA51M-D1746W) | 外星人 m16 R2 ALWM16-R4970QB(酷睿Ultra9 185H/16GB/512GB/RTX4070/240Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB外星人(Alienware) |
| 内存类型 | DDR4 2400MHz | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | 32GB | - |
| 硬盘容量 | - | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD外星人(Alienware) |
| 硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+HDD) | - |
| 外星人Alienware Area-51m(ALWA51M-D1746W) | 外星人 m16 R2 ALWM16-R4970QB(酷睿Ultra9 185H/16GB/512GB/RTX4070/240Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB外星人(Alienware) |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 外星人Alienware Area-51m(ALWA51M-D1746W) | 外星人 m16 R2 ALWM16-R4970QB(酷睿Ultra9 185H/16GB/512GB/RTX4070/240Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 17.3英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸外星人(Alienware) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600外星人(Alienware) |
| 刷新率 | 144Hz | 240Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 外星人Alienware Area-51m(ALWA51M-D1746W) | 外星人 m16 R2 ALWM16-R4970QB(酷睿Ultra9 185H/16GB/512GB/RTX4070/240Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 外星人Alienware Area-51m(ALWA51M-D1746W) | 外星人 m16 R2 ALWM16-R4970QB(酷睿Ultra9 185H/16GB/512GB/RTX4070/240Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | Killer 1550,支持802.11ac无线协议>,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 | 内置蓝牙 |
| 外星人Alienware Area-51m(ALWA51M-D1746W) | 外星人 m16 R2 ALWM16-R4970QB(酷睿Ultra9 185H/16GB/512GB/RTX4070/240Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | 集成摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头外星人(Alienware) |
| 音频 | 内置音效芯片 | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器外星人(Alienware) |
| 外星人Alienware Area-51m(ALWA51M-D1746W) | 外星人 m16 R2 ALWM16-R4970QB(酷睿Ultra9 185H/16GB/512GB/RTX4070/240Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,90瓦时 | 90Wh |
| 续航 | 视具体使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | - |
| 厚度 | - | 19.9mm |
| 外星人Alienware Area-51m(ALWA51M-D1746W) | 外星人 m16 R2 ALWM16-R4970QB(酷睿Ultra9 185H/16GB/512GB/RTX4070/240Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 白色 | 黑色 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2019年01月 | 2024年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
外星人Alienware Area-51m(ALWA51M-D1746W) 与全部电脑对比 »
外星人 m16 R2 ALWM16-R4970QB(酷睿Ultra9 185H/16GB/512GB/RTX4070/240Hz) 与全部电脑对比 »