详细参数
处理器
内存与存储
| 内存类型 | LPDDR5x 8533MT/s |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
显卡
屏幕
| 屏幕尺寸 | 14.6英寸 |
| 刷新率 | 120Hz |
| 亮度 | 700nits |
| 触控屏 | 不支持触控 |
接口
| 视频接口 | 1×DP 1.4 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
网络
| 无线网卡 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,160MHz;Intel AX211 Wi-Fi 6E |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.1模块 |
输入输出
| 键盘 | 全尺寸背光键盘,1.6mm大键程,背光,支持5点触控(Windows 11 当前最多支持四点手势识别) |
| 指点设备 | 支持5点触控(Windows 11 当前仅支持四点手势识别) |
| 摄像头 | 1080P全高清前置摄像头 |
| 音频 | 空间音频 |
| 扬声器 | 6个 |
续航与便携
| 电池 | 4芯锂电池,92瓦时 |
| 续航 | 日常办公模型(honor office模型)续航15.3小时 |
| 重量 | 1.4Kg |
| 厚度 | 15.9mm |
其他
| 机身材质 | 月光白,星辰灰,青瓷绿 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2026年04月 |
| 参考价格 | ¥8989 |
去哪买
搜索「荣耀 MagicBook Pro 14 2026」,查看当前电商平台在售报价: