详细参数
处理器
内存与存储
| 内存类型 | DDR5 4800MHz |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存 | 32GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
显卡
屏幕
| 屏幕尺寸 | 16.1英寸 |
| 刷新率 | 165Hz |
| 触控屏 | 不支持触控 |
| 响应时间 | 7ms |
接口
| 视频接口 | 后置:1×HDMI |
| 音频接口 | 左侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | 后置:1×RJ45(网络接口),1×电源接口 |
网络
| 无线网卡 | WiFi6E,Intel AX211,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 |
输入输出
| 键盘 | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) |
| 指点设备 | 触摸板 |
| 摄像头 | 1080p FHD摄像头 |
| 音频 | DTS:X Ultra |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
续航与便携
| 电池 | 6芯锂电池>,83瓦时 |
| 续航 | 6小时左右,视具体使用环境而定 |
| 重量 | 2.4Kg |
| 厚度 | 23.5mm |
其他
| 机身材质 | 暗影黑 |
| 散热 | 双风扇,5热管,2进风口,4出风口,6风道 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2023年04月 |
去哪买
搜索「惠普 16-wf0003TX」,查看当前电商平台在售报价: